<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SesliCeza.Name SesliCeza.Com SesliCeza Sesli Ceza Sesli Cet Chat Sohbet Siteleri</title>
	<atom:link href="http://sesliceza.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sesliceza.name</link>
	<description>Sesli Sohbet Sesli Chat Sesli Cet SesliCet SesliChat Seslisohbet Sesliler Sesli Siteler Sesli Chat Sohbet Cet Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nevşehir&#8217;de, Kiralık Ev Arıyoruz Bahanesi İle Hırsızlık Yaptılar</title>
		<link>http://sesliceza.name/nevehirde-kiralk-ev-aryoruz-bahanesi-le-hrszlk-yaptlar.html</link>
		<comments>http://sesliceza.name/nevehirde-kiralk-ev-aryoruz-bahanesi-le-hrszlk-yaptlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nevşehir&#8217;de, &#8221;kiralık ev arıyoruz&#8221; diye girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 3 genç kız yakalandı. Mahkemeye çıkarılan genç kızlar tutuklandı. Nevşehir Asayiş Şube M&#252;d&#252;rl&#252;ğ&#252; ekipleri, merkez G&#252;zelyurt Mahallesi&#39;nde, vatandaşların ihbarı &#252;zerine durumlarından ş&#252;phelenilen 3 gen&#231; kızı takibe aldı. &#39;&#39;Kiralık ev arıyoruz&#39;&#39; diyerek girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya &#231;alıştıklarını tespit edilen S.D, S.T ve A.I. g&#246;zaltına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__nevsehir-de-kiralik-ev-ariyoruz-bahanesi-ile-hirsizlik-yaptilar__21_08_2010__15_05_27.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Nevşehir'de, Kiralık Ev Arıyoruz Bahanesi İle Hırsızlık Yaptılar">Nevşehir&#8217;de, &#8221;kiralık ev arıyoruz&#8221; diye girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 3 genç kız yakalandı. Mahkemeye çıkarılan genç kızlar tutuklandı.<span id="more-1868"></span>
<p>
	Nevşehir Asayiş Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ekipleri, merkez G&uuml;zelyurt Mahallesi&#39;nde, vatandaşların ihbarı &uuml;zerine durumlarından ş&uuml;phelenilen 3 gen&ccedil; kızı takibe aldı. &#39;&#39;Kiralık ev arıyoruz&#39;&#39; diyerek girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya &ccedil;alıştıklarını tespit edilen S.D, S.T ve A.I. g&ouml;zaltına alındı.</p>
<p>	Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ndeki sorgularının ardından n&ouml;bet&ccedil;i mahkemeye sevk edilen gen&ccedil; kızlar, hırsızlığa teşebb&uuml;s, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme su&ccedil;lamasıyla tutuklandı.</p>
<p>	Kayseri&#39;den hırsızlık amacı ile Nevşehir&#39;e geldikleri belirtilen gen&ccedil; kızların, &ccedil;ok iyi giyimli oldukları, binalara &#39;&#39;kiralık ev arıyoruz&#39;&#39; bahanesiyle girdikleri belirlendi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.name/nevehirde-kiralk-ev-aryoruz-bahanesi-le-hrszlk-yaptlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Ödemeleri Yarın Başlıyor!</title>
		<link>http://sesliceza.name/key-demeleri-yarn-balyor.html</link>
		<comments>http://sesliceza.name/key-demeleri-yarn-balyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[KEY ödemesi alacakların listesi www.keyodemeleri.com sitesinde yayınlandı. Ziraat Bankası, ödemeyi TC Kimlik numarasının son 2 rakamına göre yapacak. KEY &#246;demesi alacakların listesi www.keyodemeleri.com sitesinde yayınlandı. Ziraat Bankası, &#246;demeyi TC Kimlik numarasının son 2 rakamına g&#246;re yapacak. &#160;1 milyon 300 bin kişinin beklediği 3&#8217;&#252;nc&#252; tur Konut Edindirme Yardımı &#246;demeleri yarın (23.08.2010) başlıyor. Hak sahiplerine yaklaşık 280 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__key-listelerinde-son-durum__03_05_2009__14_50_32.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Key Ödemeleri Yarın Başlıyor!">KEY ödemesi alacakların listesi www.keyodemeleri.com sitesinde yayınlandı. Ziraat Bankası, ödemeyi TC Kimlik numarasının son 2 rakamına göre yapacak.<span id="more-1867"></span>
<p>
	<a title='KEY &ouml;demesi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/KEY &ouml;demesi'>KEY &ouml;demesi</a> alacakların listesi <a title='www.keyodemeleri.com' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/www.keyodemeleri.com'>www.keyodemeleri.com</a> sitesinde yayınlandı. Ziraat Bankası, &ouml;demeyi TC Kimlik numarasının son 2 rakamına g&ouml;re yapacak.</p>
<p>	&nbsp;1 milyon 300 bin kişinin beklediği 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; tur <a title='Konut Edindirme Yardımı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Konut Edindirme Yardımı'>Konut Edindirme Yardımı</a> &ouml;demeleri yarın (23.08.2010) başlıyor. Hak sahiplerine yaklaşık 280 milyon lira &ouml;deme yapılacak.</p>
<p>	Konut Edindirme Yardımı &ouml;demelerinden yararlanacakların yer aldığı yeni liste, Resmi Gazete&rsquo;nin m&uuml;kerrer sayısında yayınlandı.</p>
<p>	Liste, Emlak konutun internet sitesinden de ilan edildi.</p>
<p>	&Ouml;demeye hak kazananlar, isimlerini ve ne kadar para alacaklarını www.keyodemeleri.com&rsquo;dan &ouml;ğrenilebilecek.</p>
<p>	Bir milyon 300 bin kişiye toplam 280 milyon liralık &ouml;demeleri ger&ccedil;ekleştirecek olan Ziraat Bankası da hazırlıklarını tamamladı. &Ouml;demeler, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son iki hanesine g&ouml;re yapılacak.</p>
<p>	Başvuru g&uuml;n&uuml;n&uuml; ge&ccedil;irenler, daha sonraki g&uuml;nlerde de paralarını alabilecek.</p>
<p>	Ziraat Bankası ATM kartı olanlar, bu tarihleri beklemeden paralarını &ccedil;ekebilecek. KEY payları tam yatırılmış bir hak sahibi, bin 500 liranın &uuml;st&uuml;nde para alacak.</p>
<p>	Bug&uuml;ne kadar 6 milyon 815 bin hak sahibine 3 milyar 115 milyon lira d&uuml;zeyinde &ouml;deme yapılmıştı.</p>
<p>	Kimlik Numarasının Son 2 Hanesine g&ouml;re &Ouml;demeler Ş&ouml;yle;<br />
	00, 02, 04, 06, 08, 10 olanlar: 23 Ağustos Pazartesi<br />
	12, 14, 16, 18, 20, 22 olanlar: 24 Ağustos Salı<br />
	24, 26, 28, 30, 32, 34 olanlar: 25 Ağustos &Ccedil;arşamba<br />
	36, 38, 40, 42, 44, 46 olanlar: 26 Ağustos Perşembe<br />
	48, 50, 52, 54, 56, 58 olanlar: 27 Ağustos Cuma<br />
	60, 62, 64, 66, 68 olanlar: 31 Ağustos Salı<br />
	70, 72, 74, 76, 78 olanlar: 1 Eyl&uuml;l &Ccedil;arşamba<br />
	80, 82, 84, 86, 88 olanlar: 2 Eyl&uuml;l Perşembe<br />
	90, 92, 94, 96, 98 olanlar: 3 Eyl&uuml;l Cuma g&uuml;n&uuml; paralarını alabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.name/key-demeleri-yarn-balyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmaca İnşaat&#8217;ın Sondajında Su 30 Metreye Kadar Fışkırdı</title>
		<link>http://sesliceza.name/atmaca-naatn-sondajnda-su-30-metreye-kadar-fkrd.html</link>
		<comments>http://sesliceza.name/atmaca-naatn-sondajnda-su-30-metreye-kadar-fkrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Atmaca İnşaat Şirketi, 100. Yıl Mahallesindeki kum eleme tesisinde kullanılacak su için sondaj yaptı. 100 metre derinliğine ulaşan &#231;alışmalar sırasında bulunan su volkan gibi fışkırdı. 30 metre y&#252;ksekliğe ulaşan su mahalleliyi şaşırttı. Yaklaşık 1 hafa &#246;nce a&#231;ılan sondaj kuyusundan fışkıran suyun kurulacak şebekeyle kum ocağına g&#246;t&#252;r&#252;leceğini s&#246;ylendi. Ağrı Belediyesi Jeoloji M&#252;hendisi Ahmet Beycan, bu t&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__atmaca-insaat-in-sondajinda-su-30-metreye-kadar-fiskirdi__22_08_2010__15_30_11.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Atmaca İnşaat'ın Sondajında Su 30 Metreye Kadar Fışkırdı">Atmaca İnşaat Şirketi, 100. Yıl Mahallesindeki kum eleme tesisinde kullanılacak su için sondaj yaptı.<span id="more-1866"></span>
<p>
	100 metre derinliğine ulaşan &ccedil;alışmalar sırasında bulunan su volkan gibi fışkırdı. 30 metre y&uuml;ksekliğe ulaşan su mahalleliyi şaşırttı. Yaklaşık 1 hafa &ouml;nce a&ccedil;ılan sondaj kuyusundan fışkıran suyun kurulacak şebekeyle kum ocağına g&ouml;t&uuml;r&uuml;leceğini s&ouml;ylendi.</p>
<p>	Ağrı Belediyesi Jeoloji M&uuml;hendisi Ahmet Beycan, bu t&uuml;r sondajlarda yeraltında sıkışan suyun &ccedil;ok daha y&uuml;kseklere fışkırabileceğini belirtti. Yeraltından &ccedil;ıkarılan suyun 3- 4 g&uuml;n bu şekilde akacağını kaydeden Beycan, daha sonra normala d&ouml;neceğini vurguladı. 100&#39;&uuml;nc&uuml; Yıl Mahallesi&#39;nde su fışkırdığını duyanlar b&ouml;lgeye akın etti. Yaklaşık 30 metre y&uuml;ksekliğe fışkıran suyu izleyenler, g&ouml;r&uuml;nt&uuml;y&uuml; ilgiyle izledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.name/atmaca-naatn-sondajnda-su-30-metreye-kadar-fkrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zekeriyaköy Evleri Sakinleri Garanti Koza&#8217;ya Dava Açtı</title>
		<link>http://sesliceza.name/zekeriyaky-evleri-sakinleri-garanti-kozaya-dava-at.html</link>
		<comments>http://sesliceza.name/zekeriyaky-evleri-sakinleri-garanti-kozaya-dava-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.&#8217;nin İstanbul Zekeriyaköy&#8217;de yaptığı Zekeriyaköy Evleri projesiden ev alanlar, şirket ile yeşil alanlarının ellerinden alındığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.&#39;nin İstanbul Zekeriyak&#246;y&#39;de yaptığı Zekeriyak&#246;y Evleri projesiden ev alanlar, şirket ile yeşil alanlarının ellerinden alındığı gerek&#231;esiyle mahkemelik oldu. Şirketin 1993 yılında tamamlanan projesinde site i&#231;indeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__zekeriyakoy-sakinleri-garanti-koza-ve-sariyer-belediyesini-protesto-etti__17_07_2010__10_07_01.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Zekeriyaköy Evleri Sakinleri Garanti Koza'ya Dava Açtı">Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.&#8217;nin İstanbul Zekeriyaköy&#8217;de yaptığı Zekeriyaköy Evleri projesiden ev alanlar, şirket ile yeşil alanlarının ellerinden alındığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.<span id="more-1865"></span>
<p>
	<a title='Garanti Koza' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Garanti Koza'>Garanti Koza</a> İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.&#39;nin İstanbul Zekeriyak&ouml;y&#39;de yaptığı <a title='Zekeriyak&ouml;y Evleri' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Zekeriyak&ouml;y Evleri'>Zekeriyak&ouml;y Evleri</a> projesiden ev alanlar, şirket ile yeşil alanlarının ellerinden alındığı gerek&ccedil;esiyle mahkemelik oldu. Şirketin 1993 yılında tamamlanan projesinde site i&ccedil;indeki 5 pafta 639 parseli mal sahiplerine yeşil alan olarak g&ouml;sterdiği, daha sonra ise yaklaşık 2 d&ouml;n&uuml;ml&uuml;k bu alana &ouml;nce k&uuml;lt&uuml;r merkezi, sonra da ticaret merkezi inşaa etmek &uuml;zere &ccedil;alışma y&uuml;r&uuml;tmesi &uuml;zerine site sakinleri ayaklandı. Şirketin, y&ouml;netim planına koyduğu ve her t&uuml;rl&uuml; inşaat yapabileceğini i&ccedil;eren 38. maddeye dayanarak hareket ettiği &ouml;ğrenildi.</p>
<p>	Site sakinlerinden A.A, yaşadıkları sıkıntıları Vakit&#39;e anlattı. Garanti Koza ile yaşadıkları s&uuml;recin mahkemeye taşındığını ve şirkete yeşil alanlarını ellerinden aldığı gerek&ccedil;esiyle y&ouml;netim planına konan 38. maddenin iptali amacıyla İstanbul İdare Mahkemesi&#39;ne ve Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi&#39;ne dava a&ccedil;tıklarını ifade eden A.A, &quot;Mahkememiz s&uuml;r&uuml;yor. Garanti Koza, yaptıkları yanlıştan d&ouml;nmek yerine daha ileri adım atarak mahkemeyi etki altında bırakmaya &ccedil;alışıyor. Bize yeşil alan olarak g&ouml;sterdikleri yere k&uuml;lt&uuml;r merkezi yapacaklarmış. Tepki g&ouml;sterdik. Sonra k&uuml;lt&uuml;r merkezi ne de olsa diye sesimizi kestik. Adamlar şimdi buraya ticaret merkezi yapmaya karar verdi. Bu olacak şey değil. Bizimle dalga ge&ccedil;iyorlar. Garanti Koza mahkemeye savunma bile g&ouml;nderemedi. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; elimizde eski projeler var&quot; dedi.</p>
<p>	<strong>BELEDİYE, ŞİKAYET DİLEK&Ccedil;ESİNDEN 14 G&Uuml;N SONRA RUHSAT VERDİ</strong></p>
<p>	Sarıyer Belediyesi&#39;ne konuyla ilgili bir&ccedil;ok defa dilek&ccedil;e verdiklerini belirten AA, &quot;Başımıza gelen bu olaydan sonra Sarıyer Belediyesi&#39;ne bir&ccedil;ok defa dilek&ccedil;e vererek konuyla ilgili bilgi istedik. Ancak onlar bize bilgi vermek yerine dilek&ccedil;emizden 14 g&uuml;n sonra Garanti Koza&#39;ya imar izni i&ccedil;in ruhsat verdiler. Bize mantıklı herhangi bir d&ouml;n&uuml;ş olmadı.&quot;</p>
<p>	<strong>BİLİRKİŞİ RAPORU, GARANTİ KOZA&#39;YI ZOR DURUMDA BIRAKACAK</strong></p>
<p>	Konuyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ise Garanti Koza&#39;yı ve Sarıyer Belediyesi&#39;ni zor durumda bırakacak nitelikte. Raporu hazırlayan Prof. Dr. Turgut &Ouml;z yapılması planlanan projenin kanuna aykırı olduğunu belirterek raporunda şu ifadelere yer verdi: &quot;Şu aşamada s&ouml;yleyebileceğim, b&ouml;yle bir y&ouml;netim planının pek &ccedil;ok bakımdan kanunun emredici h&uuml;k&uuml;mlerine aykırı olduğu i&ccedil;in ge&ccedil;ersiz sayılacağıdır. Bu bakımdan daha tapudaki duruma bakmadan, bu 38. maddenin (Garanti Koza&#39;nın kendi lehine y&ouml;netim planına koyduğu madde) ge&ccedil;ersiz olduğu s&ouml;ylenebilir kanısındayım. Fakat bu garip y&ouml;netim planı karşısında, sitenizin kat m&uuml;lkiyeti tapusunun g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi isabetli olur.&quot;</p>
<p>
	Konu ile ilgili aradığımız Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise sorularımızı cevaplamaktan ka&ccedil;ındı. Genel M&uuml;d&uuml;r Murat Binarak&#39;ın sorularımızı cevaplayamaması manidar bulundu.<br />
	Emre &Ccedil;akır/Vakit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.name/zekeriyaky-evleri-sakinleri-garanti-kozaya-dava-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi&#8217;Marin Paşalimanı Villaları&#8217;nın Satışları Tamamlandı</title>
		<link>http://sesliceza.name/mimarin-paaliman-villalarnn-satlar-tamamland.html</link>
		<comments>http://sesliceza.name/mimarin-paaliman-villalarnn-satlar-tamamland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mahir&#038; Ekin Vural İnşaat, Sungur inşaat ve Norm Group&#8217;un kurduğu SUV Yapı&#8217;nın ilk projesi &#8220;Mi&#8217;Marin Paşalimanı Villaları&#8221;nın satış ve teslimleri tamamlandı. 16 adet ikiz villadan oluşan projenin y&#252;zme havuzu, g&#246;letleri, yeşil ve maviyi b&#252;t&#252;nleştiren yapısıyla, huzur, işlevsellik ve kalite arayanlar i&#231;in hayata ge&#231;irildiğini dile getiren SUV Yapı Y&#246;netim Kurulu Başkanı Ekin Vural, &#34;Mi&#39;Marin Paşalimanı Villaları, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/http://emlakhaberleri.com/resimler/haber/cesme-mi-marin-villalari-nda-600-bin-tl-ye_79195.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Mi'Marin Paşalimanı Villaları'nın Satışları Tamamlandı">Mahir&#038; Ekin Vural İnşaat, Sungur inşaat ve Norm Group&#8217;un kurduğu SUV Yapı&#8217;nın ilk projesi &#8220;Mi&#8217;Marin Paşalimanı Villaları&#8221;nın satış ve teslimleri tamamlandı.<span id="more-1864"></span>
<p>
	16 adet ikiz villadan oluşan projenin y&uuml;zme havuzu, g&ouml;letleri, yeşil ve maviyi b&uuml;t&uuml;nleştiren yapısıyla, huzur, işlevsellik ve kalite arayanlar i&ccedil;in hayata ge&ccedil;irildiğini dile getiren <a title='SUV Yapı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/SUV Yapı'>SUV Yapı</a> Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Ekin Vural, &quot;<a title='Mi&#39;Marin Paşalimanı Villaları' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Mi&#39;Marin Paşalimanı Villaları'>Mi&#39;Marin Paşalimanı Villaları</a>, G&uuml;&ccedil; Birliği SUV Yapı&#39;nın ilk projesi olma &ouml;zelliğinin yanı sıra SUV Yapı&#39;nın ger&ccedil;ekleştireceği diğer projelere de referans olacak. SUV Yapı bundan sonra da &Ccedil;eşme&#39;de Dalyan ve Boyalık&#39;ta denize sıfır, Paşalimanı&#39;nda panaromik deniz manzaralı ve Ilıca b&ouml;lgesinde olmak &uuml;zere yepyeni 4 projeyle daha sekt&ouml;rde adını duyurmaya hazırlanıyor&quot; dedi.</p>
<p>	Vural, &quot;Her biri bulunduğu b&ouml;lgenin dokusuyla b&uuml;t&uuml;nleşen ve &Ccedil;eşme&#39;de farklı yaşam tarz ve beklentilerine cevap verecek konseptlerde tasarlanan projeler yakın zamanda satışa sunulacak&quot; diye konuştu.</p>
<p>
	<br />
	Yeni Asır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sesliceza.name/mimarin-paaliman-villalarnn-satlar-tamamland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustafa Yolbulan: Türkiye&#8217;de Beton Lobisi Çok Güçlü</title>
		<link>http://sesliceza.name/mustafa-yolbulan-trkiyede-beton-lobisi-ok-gl.html</link>
		<comments>http://sesliceza.name/mustafa-yolbulan-trkiyede-beton-lobisi-ok-gl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diger Konular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deprem kuşağındaki İran&#8217;ın normal evleri bile çelik konstrüksiyon ile yaptığını belirten Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yolbulan, Türkiye&#8217;deki binalarda kullanılmamasını beton lobisinin çok güçlü olmasına bağladı. Yolbulan, &#34;Binalara &#231;elik konstr&#252;ksiyon yapılsa bu, Kardemir&#39;in işine gelir, daha &#231;ok profil satarız.&#34; diye konuştu. İnşaat sekt&#246;r&#252;ne hammadde &#252;reten Karab&#252;k Demir &#199;elik Fabrikaları (Kardemir) Y&#246;netim Kurulu &#220;yesi Mustafa Yolbulan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/demir-celikte-yuzde-58-lik-dusus-yasandi_83313.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Mustafa Yolbulan: Türkiye'de Beton Lobisi Çok Güçlü">Deprem kuşağındaki İran&#8217;ın normal evleri bile çelik konstrüksiyon ile yaptığını belirten Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yolbulan, Türkiye&#8217;deki binalarda kullanılmamasını beton lobisinin çok güçlü olmasına bağladı.<span id="more-1863"></span>
<p>
	Yolbulan, &quot;Binalara &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon yapılsa bu, Kardemir&#39;in işine gelir, daha &ccedil;ok profil satarız.&quot; diye konuştu.</p>
<p>	<a title='İnşaat' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İnşaat'>İnşaat</a> sekt&ouml;r&uuml;ne hammadde &uuml;reten <a title='Karab&uuml;k Demir &Ccedil;elik Fabrikaları' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Karab&uuml;k Demir &Ccedil;elik Fabrikaları'>Karab&uuml;k Demir &Ccedil;elik Fabrikaları</a> (<a title='Kardemir' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Kardemir'>Kardemir</a>) Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi Mustafa Yolbulan, &ccedil;arpıcı a&ccedil;ıklamalar yaptı. Yolbulan, beton lobisi &ccedil;ok kuvvetli olduğu i&ccedil;in T&uuml;rkiye&#39;de binalarda <a title='&ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/&ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon'>&ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon</a> kullanılmadığını s&ouml;yledi. İran&#39;ın deprem kuşağında olduğu i&ccedil;in normal evleri bile &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon kullanarak yaptığını belirten Yolbulan, &quot;Binalara &ccedil;elik konstr&uuml;ksiyon yapılsa bu, Kardemir&#39;in daha &ccedil;ok işine gelir, profil satar.&quot; dedi. Yolbulan, inşaat demirinde uzun mamul fazlası bulunduğunu, T&uuml;rkiye&#39;nin yerli olarak kullanabileceği inşaat demirinin &uuml;&ccedil; misli &uuml;retim olduğunu ifade etti.</p>
<p>	1994&#39;te &ouml;zelleştirilen ve y&uuml;zde 100 halka a&ccedil;ık bir şirket olan Kardemir&#39;in hisselerinin y&uuml;zde 51&#39;inden fazlası Yolbulan, Y&uuml;cel ve G&uuml;le&ccedil; ailelerinin. Yolbulan ailesi mensubu Mustafa Yolbulan, yıllık 1,3 milyon ton &uuml;retim kapasitesi olan ve 4 bin kişinin &ccedil;alıştığı Kardemir&#39;de yatırımların devam ettiğini bildirdi. &Uuml;&ccedil; tane y&uuml;ksek fırının yanında d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml; yapılıyor, bittiğinde kapasite 1,8 milyon tona &ccedil;ıkacak. İkinci &ouml;nemli yatırım 50 megavatlık enerji santrali. Tamamlandığında Kardemir kendi ihtiyacını karşılayıp dışarıya 10-15 megavatlık elektrik satar duruma gelecek. &Ccedil;inli Sfeco firması 35-40 milyon Euro&#39;luk yatırımı 1-1,5 sene i&ccedil;inde tamamlayacak. Ayrıca toz halinde gelen demir cevherini işleyerek y&uuml;ksek fırınların kullanabileceği kaliteye getiren Sinter yatırımı olacak. 2002&#39;den bu yana 540 milyon lira yatırım yapılan Kardemir&#39;in yıllık bilan&ccedil;o b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; 1,2 milyar lira. İlk 6 ayda 44 milyon lira k&acirc;r a&ccedil;ıklayan şirketin yıl sonu hedefi 100 milyon lira.</p>
<p>	<strong>Hızlı tren makasları &Ccedil;ankırı&#39;da &uuml;retilecek</strong></p>
<p>	Kardemir&#39;e hammadde girişinin tamamen TCDD vagonları ile sağlandığını aktaran Yolbulan, şunları kaydetti: &quot;TCDD Kardemir&#39;in en b&uuml;y&uuml;k m&uuml;şterisi. 2007&#39;ye kadar kullandığı rayları yurtdışından alıyordu, şimdi Kardemir &uuml;retiyor. Yaklaşık 120 bin ton ray teslim ettik. Ge&ccedil;en sene Suriye&#39;ye 36 bin ton ray ihracatı ger&ccedil;ekleştirdik. Kardemir, b&ouml;lgenin tek ray &uuml;reticisi. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki 5-10 sene i&ccedil;inde İran&#39;da, Suriye&#39;de, Irak&#39;ta &ccedil;ok ciddi ray ihtiyacı olacak ve Kardemir&#39;in &ccedil;ok ciddi s&ouml;z sahibi olma ihtimali var.&quot; Bu arada T&uuml;rkiye&#39;de &uuml;retilmeyen her t&uuml;rl&uuml; konvansiyonel ve y&uuml;ksek hıza uygun tren makaslarının &uuml;retimi, &Ccedil;ankırı Makas Fabrikası&#39;nda ger&ccedil;ekleştirilecek. TCDD, Kardemir ve Avusturyalı Voestalpine ortaklığında kurulan &Ccedil;ankırı Makas Fabrikası (Vademsaş)&#39;nın temeli pazar g&uuml;n&uuml; atılıyor. İnşaatı iki yılda tamamlanacak olan Vademsaş&#39;ta &uuml;retimdeki yerlilik oranı &uuml;&ccedil; yılda y&uuml;zde 62&#39;ye ulaşacak. İlk yatırım tutarı 7,9 milyon Euro&#39;yu bulacak fabrikada 140 personel istihdamı sağlanacak.</p>
